休闲泳池
位于屋顶,8 × 3米,配日光平台,可远眺山景。
哈卡里利亚 · 维加巴哈 · 白色海岸
共37套两居及三居住宅,屋顶设休闲泳池,含车位及储藏室,距白色海岸海滩约15分钟。
起价€160,500(不含增值税)
我们将在24小时内与您联系。
项目介绍
一栋三层现代建筑,白色外立面配绿色瓷砖,位于哈卡里利亚的主干道上。明亮的两居及三居住宅,配2间浴室、庭院或阳台,屋顶设休闲泳池,可远眺山景。预计2026年12月交房,样板房现已开放参观。

公共区域
位于屋顶,8 × 3米,配日光平台,可远眺山景。
每套住宅均含一个车位及一间储藏室。
便捷通往各楼层及屋顶。
底层设庭院,几乎所有楼层住宅均带阳台。
在售房源
| 公寓 | 建筑面积 | 合计 | 卧室/浴室 | 价格 | 户型图 | 我感兴趣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JC_PB_B1 | 82.41 m² | 94.75 m² | 3 / 2 | 已售 | 查看户型图 | |
| JC_PB_B2 | 79.74 m² | 91.68 m² | 3 / 2 | €160,500 | 查看户型图 | |
| JC_PB_B3 | 70.59 m² | 81.16 m² | 2 / 2 | 已售 | 查看户型图 | |
| JC_PB_B4 | 71.59 m² | 82.31 m² | 2 / 2 | 已售 | 查看户型图 | |
| JC_PB_B5 | 80.58 m² | 92.65 m² | 3 / 2 | €162,500 | 查看户型图 | |
| JC_PB_B6 | 79.8 m² | 91.75 m² | 3 / 2 | 已售 | 查看户型图 | |
| JC_PB_B7 | 81.92 m² | 94.19 m² | 3 / 2 | 已售 | 查看户型图 | |
| JC_P1_T1 | 84.82 m² | 97.52 m² | 3 / 2 | 已售 | 查看户型图 | |
| JC_P1_T2 | 82.47 m² | 94.82 m² | 3 / 2 | 已售 | 查看户型图 | |
| JC_P1_T3 | 74.59 m² | 85.76 m² | 3 / 2 | 已售 | 查看户型图 | |
| JC_P1_T4 | 75.25 m² | 86.52 m² | 3 / 2 | 已售 | 查看户型图 | |
| JC_P1_T5 | 82.83 m² | 95.23 m² | 3 / 2 | 已售 | 查看户型图 | |
| JC_P1_T6 | 83.17 m² | 95.62 m² | 3 / 2 | €175,000 | 查看户型图 | |
| JC_P1_T7 | 102.06 m² | 117.34 m² | 3 / 2 | €206,000 | 查看户型图 | |
| JC_P1_T8 | 96.51 m² | 110.96 m² | 3 / 2 | 已售 | 查看户型图 | |
| JC_P1_T9 | 96.05 m² | 110.43 m² | 3 / 2 | 已售 | 查看户型图 | |
| JC_P1_T10 | 83.75 m² | 96.29 m² | 3 / 2 | 已售 | 查看户型图 | |
| JC_P1_T11 | 83.3 m² | 95.77 m² | 3 / 2 | 已售 | 查看户型图 | |
| JC_P1_T12 | 83.14 m² | 95.59 m² | 3 / 2 | €170,000 | 查看户型图 | |
| JC_P1_T13 | 82.67 m² | 95.05 m² | 3 / 2 | €170,000 | 查看户型图 | |
| JC_P1_T14 | 82.51 m² | 94.87 m² | 3 / 2 | €170,000 | 查看户型图 | |
| JC_P1_T15 | 84.38 m² | 97.02 m² | 3 / 2 | 已售 | 查看户型图 | |
| JC_P2_T1 | 84.82 m² | 97.52 m² | 3 / 2 | 已售 | 查看户型图 | |
| JC_P2_T2 | 82.47 m² | 94.82 m² | 3 / 2 | 已售 | 查看户型图 | |
| JC_P2_T3 | 74.59 m² | 85.76 m² | 3 / 2 | 已售 | 查看户型图 | |
| JC_P2_T4 | 75.25 m² | 86.52 m² | 3 / 2 | 已售 | 查看户型图 | |
| JC_P2_T5 | 82.83 m² | 95.23 m² | 3 / 2 | 已售 | 查看户型图 | |
| JC_P2_T6 | 83.17 m² | 95.62 m² | 3 / 2 | 已售 | 查看户型图 | |
| JC_P2_T7 | 102.06 m² | 117.34 m² | 3 / 2 | 已售 | 查看户型图 | |
| JC_P2_T8 | 96.51 m² | 110.96 m² | 3 / 2 | €211,000 | 查看户型图 | |
| JC_P2_T9 | 96.05 m² | 110.43 m² | 3 / 2 | 已售 | 查看户型图 | |
| JC_P2_T10 | 83.75 m² | 96.29 m² | 3 / 2 | 已售 | 查看户型图 | |
| JC_P2_T11 | 83.3 m² | 95.77 m² | 3 / 2 | €187,000 | 查看户型图 | |
| JC_P2_T12 | 83.14 m² | 95.59 m² | 3 / 2 | €187,000 | 查看户型图 | |
| JC_P2_T13 | 82.67 m² | 95.05 m² | 3 / 2 | €187,000 | 查看户型图 | |
| JC_P2_T14 | 82.51 m² | 94.87 m² | 3 / 2 | €187,000 | 查看户型图 | |
| JC_P2_T15 | 84.38 m² | 97.02 m² | 3 / 2 | 样板房 | 查看户型图 |
价格不含增值税(10%),以实际房源为准。每套住宅含车位及储藏室。定金6,000欧元+增值税,签订预售合同时支付20%+增值税,余款于公证签约时付清。可选:两间浴室电地暖,1,200欧元。“合计”含公共区域分摊及庭院或阳台面积。面积仅供参考。
价格及房源更新于
提示:本页有关项目的信息(价格、面积、配置、工期、户型图及图片)仅供参考,可能存在错误,或自发布以来已有变动。所有信息须在看房时及与开发商签订的合同中予以核实。

位置
维加巴哈-德尔塞古拉地区的宁静小镇,四周环绕柑橘果园,距瓜达马尔海滩约15分钟。公路交通便利,通往奥里韦拉、托雷维耶哈及海岸,高尔夫球场、购物中心和医院均在数分钟车程内。
图库












常见问题
位于阿利坎特省哈卡里利亚的和平大道(Avenida de la Paz),属维加巴哈-德尔塞古拉地区,距瓜达马尔海滩约15分钟,距奥里韦拉10分钟,距阿利坎特-埃尔切机场35分钟。
2或3间卧室、2间完整浴室、配石英台面的整体厨房、空调预装、空气能热水、电动卷帘及嵌入式衣柜,另含车位及储藏室。楼宇设屋顶休闲泳池及两部电梯。预计2026年12月交房。
可以。无论是否为西班牙居民,任何人都可以在西班牙购房,只需办理NIE(外国人识别号)。我们协助您办理手续及非居民贷款。
购买新房需缴纳房价10%的增值税,另加印花税(AJD)以及公证和产权登记费用。我们可为您所选的别墅提供完整的费用测算。
请填写本页表格或通过WhatsApp联系我们。我们将在24小时内致电,发送资料并安排参观样板房。
可以。西班牙银行向非居民发放按揭贷款,通常最高可达评估价值的60–70%,具体取决于您的国家、收入和个人情况。通过我们的按揭贷款经纪公司CosmoFinance(西班牙语网站),我们比较多家银行的方案,并全程陪同您直至签约。
Cosmohabitat · 贝尼多姆办公室
Avenida Murcia 34, 03503 Benidorm
+34 644 027 227 · maria@cosmohabitat.com