医疗中心
全科、心内科、理疗、牙科及足病科,并提供以您的语言陪同就诊服务。
阿尔法斯德尔皮 · 白色海岸 · 长者社区
私人住宅社区,享度假村式服务:医疗中心、餐厅、泳池、康养设施及24小时前台,距镇中心800米。
起价€159,000首付款
我们将在24小时内与您联系。
项目介绍
这是一个已投入运营的65岁以上长者私人住宅社区的新一期,拥有成熟的国际化社群,运营方在长者生活领域拥有逾25年经验。住宅均为单层、无障碍、采光充足,配大露台或花园,可使用中心楼的全部服务:24小时前台、医疗中心、餐厅、健身房、恒温泳池及每日活动。欢迎携带宠物。图片展示的是现有社区的设施。

服务
全科、心内科、理疗、牙科及足病科,并提供以您的语言陪同就诊服务。
地中海及国际美食,设露台、壁炉及现场音乐。
室内恒温泳池、两个室外泳池、按摩池、桑拿及健身房。
清洁、洗衣、维修,以及按需往返镇上的交通服务。
在售房源
| 住宅 | 建筑面积 | 含户外空间合计 | 卧室 / 浴室 · 户型 | 首付款 | 户型图 | 我感兴趣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF_13_104 | 75.32 m² | 116.2 m² | 2 / 2 · L | €207,000 | 查看户型图 | |
| AF_16_104 | 74.46 m² | 118.52 m² | 2 / 2 · L | €249,000 | 查看户型图 | |
| AF_16_203 | 73.85 m² | 97.21 m² | 2 / 2 · L | €259,000 | 查看户型图 | |
| AF_17_102 | 54.54 m² | 83.09 m² | 1 / 1 · M | €159,000 | 查看户型图 | |
| AF_17_203 | 105.42 m² | 143.28 m² | 2+1 / 2 · XL | €310,000 | 查看户型图 | |
| AF_18_101 | 100.02 m² | 178.58 m² | 2+1 / 2 · XL | €295,000 | 查看户型图 | |
| AF_18_102 | 54.54 m² | 83.09 m² | 1 / 1 · M | €159,000 | 查看户型图 | |
| AF_18_202 | 55.64 m² | 73.24 m² | 1 / 1 · M | €169,000 | 查看户型图 | |
| AF_18_203 | 73.85 m² | 97.21 m² | 2 / 2 · L | €259,000 | 查看户型图 | |
| AF_19_101 | 102.09 m² | 177.7 m² | 2+1 / 2 · XL | €310,000 | 查看户型图 | |
| AF_19_102 | 54.54 m² | 83.09 m² | 1 / 1 · M | €159,000 | 查看户型图 | |
| AF_19_103 | 102.05 m² | 176.42 m² | 2+1 / 2 · XL | €295,000 | 查看户型图 | |
| AF_19_201 | 104.2 m² | 142.07 m² | 2+1 / 2 · XL | €310,000 | 查看户型图 | |
| AF_19_202 | 55.64 m² | 73.24 m² | 1 / 1 · M | €169,000 | 查看户型图 | |
| AF_19_203 | 104.19 m² | 142.05 m² | 2+1 / 2 · XL | €310,000 | 查看户型图 | |
| AF_20_101 | 101.62 m² | 178.54 m² | 2+1 / 2 · XL | €295,000 | 查看户型图 | |
| AF_20_102 | 54.58 m² | 83.13 m² | 1 / 1 · M | €159,000 | 查看户型图 | |
| AF_20_103 | 72.39 m² | 113.07 m² | 2 / 2 · L | €249,000 | 查看户型图 | |
| AF_20_201 | 104.02 m² | 141.73 m² | 2+1 / 2 · XL | €310,000 | 查看户型图 | |
| AF_20_202 | 55.64 m² | 72.72 m² | 1 / 1 · M | €169,000 | 查看户型图 | |
| AF_20_203 | 73.85 m² | 96.77 m² | 2 / 2 · L | €259,000 | 查看户型图 | |
| AF_21_101 | 101.76 m² | 178.31 m² | 2+1 / 2 · XL | €295,000 | 查看户型图 | |
| AF_21_102 | 54.54 m² | 83.82 m² | 1 / 1 · M | €159,000 | 查看户型图 | |
| AF_21_103 | 102.05 m² | 178.48 m² | 2+1 / 2 · XL | €295,000 | 查看户型图 | |
| AF_21_201 | 104.12 m² | 141.99 m² | 2+1 / 2 · XL | €310,000 | 查看户型图 | |
| AF_21_202 | 55.64 m² | 73.24 m² | 1 / 1 · M | €169,000 | 查看户型图 | |
| AF_21_203 | 104.16 m² | 142.02 m² | 2+1 / 2 · XL | €310,000 | 查看户型图 | |
| AF_22_101 | 100.36 m² | 177.28 m² | 2+1 / 2 · XL | €295,000 | 查看户型图 | |
| AF_22_102 | 54.54 m² | 83.09 m² | 1 / 1 · M | €159,000 | 查看户型图 | |
| AF_22_103 | 72.39 m² | 113.07 m² | 2 / 2 · L | €249,000 | 查看户型图 | |
| AF_22_201 | 104.26 m² | 142.21 m² | 2+1 / 2 · XL | €310,000 | 查看户型图 | |
| AF_22_202 | 55.64 m² | 73.16 m² | 1 / 1 · M | €169,000 | 查看户型图 | |
| AF_22_203 | 73.85 m² | 97.21 m² | 2 / 2 · L | €259,000 | 查看户型图 | |
| AF_22_204 | 140.27 m² | 189.66 m² | 3 / 3 · XXL | €350,000 | 查看户型图 | |
| AF_23_102 | 72.38 m² | 116.03 m² | 2 / 2 · L | €218,000 | 查看户型图 | |
| AF_23_202 | 73.85 m² | 97.21 m² | 2 / 2 · L | €229,000 | ||
| AF_23_203 | 73.85 m² | 97.17 m² | 2 / 2 · L | €229,000 | 查看户型图 | |
| AF_23_204 | 75.83 m² | 99.86 m² | 2 / 2 · L | €229,000 | 查看户型图 | |
| AF_24_103 | 102.05 m² | 178.08 m² | 2+1 / 2 · XL | €285,000 | 查看户型图 | |
| AF_24_201 | 103.93 m² | 141.61 m² | 2+1 / 2 · XL | €300,000 | 查看户型图 | |
| AF_24_202 | 55.64 m² | 73.43 m² | 1 / 1 · M | €160,000 | 查看户型图 | |
| AF_25_102 | 72.34 m² | 113.02 m² | 2 / 2 · L | €218,000 | 查看户型图 | |
| AF_25_201 | 57.8 m² | 76.07 m² | 1 / 1 · M | €160,000 | 查看户型图 | |
| AF_25_202 | 73.85 m² | 97.21 m² | 2 / 2 · L | €229,000 | 查看户型图 | |
| AF_26_101 | 101.92 m² | 177.67 m² | 2+1 / 2 · XL | €285,000 | 查看户型图 | |
| AF_26_103 | 72.37 m² | 113.05 m² | 2 / 2 · L | €218,000 | 查看户型图 | |
| AF_26_104 | 74.46 m² | 115.14 m² | 2 / 2 · L | €218,000 | 查看户型图 | |
| AF_26_201 | 103.73 m² | 141.52 m² | 2+1 / 2 · XL | €300,000 | 查看户型图 | |
| AF_26_202 | 111.28 m² | 146.48 m² | 2+1 / 2 · XL | €300,000 | 查看户型图 | |
| AF_26_203 | 73.85 m² | 97.21 m² | 2 / 2 · L | €229,000 | 查看户型图 | |
| AF_26_204 | 75.96 m² | 99.99 m² | 2 / 2 · L | €229,000 | 查看户型图 |
住宅不出售产权:通过为期20年、可续期10年(20+10)的使用权合同分配,需支付首付款(表中金额),并按住宅类型每月缴纳350至600欧元的月费。以实际房源为准。签约前我们会详细说明全部条件。车位及储藏室可选。“合计”包括露台、庭院或花园。面积仅供参考。本期另有73套住宅已分配。
价格及房源更新于
提示:本页有关项目的信息(价格、面积、配置、工期、户型图及图片)仅供参考,可能存在错误,或自发布以来已有变动。所有信息须在看房时及与开发商签订的合同中予以核实。

位置
宁静而国际化的小镇,居住着90多个国家的居民,设有电影节及阿尔比尔海滩。社区距镇中心约800米,药店、超市和银行一应俱全,并提供专属交通服务。贝尼多姆和阿尔特亚仅数分钟车程,阿利坎特-埃尔切机场约50分钟。
图库










常见问题
位于阿利坎特省阿尔法斯德尔皮,距镇中心约800米,距阿尔比尔海滩及贝尼多姆约10分钟车程。距阿利坎特-埃尔切机场约50分钟。
这是专为希望独立生活的65岁以上长者设计的私人住宅社区;欢迎家人、朋友及宠物来访。每套住宅均配连接前台的24小时医疗报警系统,中心楼设有医疗中心、餐厅、健身房、恒温泳池并每日举办活动。
否。住宅通过为期20年、可续期10年(20+10)的使用权合同分配,需支付首付款及月费。您可在自己的家中享受社区的全部服务。参观及签约前我们会详细说明全部条件。
根据户型,每月350至600欧元。我们会发送月费包含内容及餐厅、清洁、洗衣、交通等可选服务的详情。
请填写本页表格或通过WhatsApp联系我们。我们将在24小时内致电,发送资料并安排参观已投入运营的社区。
可以。家人和朋友可随时探望,欢迎携带宠物;社区设有大片绿地及24小时前台。
Cosmohabitat · 贝尼多姆办公室
Avenida Murcia 34, 03503 Benidorm
+34 644 027 227 · maria@cosmohabitat.com