Chill-outzwembad
Op het dak, 8 × 3 m, met zonneterras en uitzicht op de bergen.
Jacarilla · Vega Baja · Costa Blanca
Een complex van 37 woningen met 2 en 3 slaapkamers, chill-outzwembad op het dak, parkeerplaats en berging inbegrepen, op ongeveer 15 minuten van de stranden van de Costa Blanca.
Vanaf€ 160.500excl. btw
Wij sturen u de brochure met plattegronden en prijzen en plannen uw bezichtiging.
Liever direct contact?WhatsApp +34 644 027 227
Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.
Het project
Een eigentijds gebouw van drie verdiepingen met witte gevel en groene keramiek, aan een hoofdlaan van Jacarilla. Lichte woningen met 2 en 3 slaapkamers, 2 badkamers, patio of balkon, en een dakterras met chill-outzwembad en uitzicht op de bergen. Oplevering gepland in december 2026; het modelappartement is al te bezichtigen.

Gemeenschappelijke ruimtes
Op het dak, 8 × 3 m, met zonneterras en uitzicht op de bergen.
Bij elke woning horen een parkeerplaats en een berging.
Makkelijk naar alle verdiepingen en het dakterras.
Patio op de begane grond en balkon bij bijna alle appartementen.
Beschikbaarheid
| Appartement | Bebouwde opp. | Totaal | Slpk./badk. | Prijs | Plattegrond | Interesse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JC_PB_B1 | 82,41 m² | 94,75 m² | 3 / 2 | Verkocht | Bekijk plattegrond | |
| JC_PB_B2 | 79,74 m² | 91,68 m² | 3 / 2 | € 160.500 | Bekijk plattegrond | |
| JC_PB_B3 | 70,59 m² | 81,16 m² | 2 / 2 | Verkocht | Bekijk plattegrond | |
| JC_PB_B4 | 71,59 m² | 82,31 m² | 2 / 2 | Verkocht | Bekijk plattegrond | |
| JC_PB_B5 | 80,58 m² | 92,65 m² | 3 / 2 | € 162.500 | Bekijk plattegrond | |
| JC_PB_B6 | 79,8 m² | 91,75 m² | 3 / 2 | Verkocht | Bekijk plattegrond | |
| JC_PB_B7 | 81,92 m² | 94,19 m² | 3 / 2 | Verkocht | Bekijk plattegrond | |
| JC_P1_T1 | 84,82 m² | 97,52 m² | 3 / 2 | Verkocht | Bekijk plattegrond | |
| JC_P1_T2 | 82,47 m² | 94,82 m² | 3 / 2 | Verkocht | Bekijk plattegrond | |
| JC_P1_T3 | 74,59 m² | 85,76 m² | 3 / 2 | Verkocht | Bekijk plattegrond | |
| JC_P1_T4 | 75,25 m² | 86,52 m² | 3 / 2 | Verkocht | Bekijk plattegrond | |
| JC_P1_T5 | 82,83 m² | 95,23 m² | 3 / 2 | Verkocht | Bekijk plattegrond | |
| JC_P1_T6 | 83,17 m² | 95,62 m² | 3 / 2 | € 175.000 | Bekijk plattegrond | |
| JC_P1_T7 | 102,06 m² | 117,34 m² | 3 / 2 | € 206.000 | Bekijk plattegrond | |
| JC_P1_T8 | 96,51 m² | 110,96 m² | 3 / 2 | Verkocht | Bekijk plattegrond | |
| JC_P1_T9 | 96,05 m² | 110,43 m² | 3 / 2 | Verkocht | Bekijk plattegrond | |
| JC_P1_T10 | 83,75 m² | 96,29 m² | 3 / 2 | Verkocht | Bekijk plattegrond | |
| JC_P1_T11 | 83,3 m² | 95,77 m² | 3 / 2 | Verkocht | Bekijk plattegrond | |
| JC_P1_T12 | 83,14 m² | 95,59 m² | 3 / 2 | € 170.000 | Bekijk plattegrond | |
| JC_P1_T13 | 82,67 m² | 95,05 m² | 3 / 2 | € 170.000 | Bekijk plattegrond | |
| JC_P1_T14 | 82,51 m² | 94,87 m² | 3 / 2 | € 170.000 | Bekijk plattegrond | |
| JC_P1_T15 | 84,38 m² | 97,02 m² | 3 / 2 | Verkocht | Bekijk plattegrond | |
| JC_P2_T1 | 84,82 m² | 97,52 m² | 3 / 2 | Verkocht | Bekijk plattegrond | |
| JC_P2_T2 | 82,47 m² | 94,82 m² | 3 / 2 | Verkocht | Bekijk plattegrond | |
| JC_P2_T3 | 74,59 m² | 85,76 m² | 3 / 2 | Verkocht | Bekijk plattegrond | |
| JC_P2_T4 | 75,25 m² | 86,52 m² | 3 / 2 | Verkocht | Bekijk plattegrond | |
| JC_P2_T5 | 82,83 m² | 95,23 m² | 3 / 2 | Verkocht | Bekijk plattegrond | |
| JC_P2_T6 | 83,17 m² | 95,62 m² | 3 / 2 | Verkocht | Bekijk plattegrond | |
| JC_P2_T7 | 102,06 m² | 117,34 m² | 3 / 2 | Verkocht | Bekijk plattegrond | |
| JC_P2_T8 | 96,51 m² | 110,96 m² | 3 / 2 | € 211.000 | Bekijk plattegrond | |
| JC_P2_T9 | 96,05 m² | 110,43 m² | 3 / 2 | Verkocht | Bekijk plattegrond | |
| JC_P2_T10 | 83,75 m² | 96,29 m² | 3 / 2 | Verkocht | Bekijk plattegrond | |
| JC_P2_T11 | 83,3 m² | 95,77 m² | 3 / 2 | € 187.000 | Bekijk plattegrond | |
| JC_P2_T12 | 83,14 m² | 95,59 m² | 3 / 2 | € 187.000 | Bekijk plattegrond | |
| JC_P2_T13 | 82,67 m² | 95,05 m² | 3 / 2 | € 187.000 | Bekijk plattegrond | |
| JC_P2_T14 | 82,51 m² | 94,87 m² | 3 / 2 | € 187.000 | Bekijk plattegrond | |
| JC_P2_T15 | 84,38 m² | 97,02 m² | 3 / 2 | Modelappartement | Bekijk plattegrond |
Prijzen exclusief btw (10%), onder voorbehoud van beschikbaarheid. Bij elke woning horen een parkeerplaats en een berging. Reservering € 6.000 + btw, 20% + btw bij ondertekening van het voorlopig koopcontract en de rest bij de notariële akte. Optie: elektrische vloerverwarming in beide badkamers, € 1.200. 'Totaal' omvat het aandeel in de gemeenschappelijke ruimtes en de patio of het balkon. Oppervlaktes zijn indicatief.
Prijzen en beschikbaarheid bijgewerkt op
Let op: de informatie op deze pagina over het project (prijzen, oppervlakten, afwerking, termijnen, plattegronden en beelden) is indicatief en kan fouten bevatten of sinds de publicatie gewijzigd zijn. Alle gegevens moeten worden gecontroleerd tijdens de bezichtigingen en in de contracten met de projectontwikkelaar.

Locatie
Een rustig dorp in de Vega Baja del Segura, omringd door citrusboomgaarden en op ongeveer 15 minuten van de stranden van Guardamar. Goed bereikbaar over de weg vanaf Orihuela, Torrevieja en de kust, met golfbanen, winkelcentra en ziekenhuizen op enkele minuten.
Galerij












Veelgestelde vragen
Aan de Avenida de la Paz in Jacarilla (Alicante), in de Vega Baja del Segura, op ongeveer 15 minuten van de stranden van Guardamar, 10 van Orihuela en 35 van de luchthaven Alicante-Elche.
2 of 3 slaapkamers, 2 volledige badkamers, ingerichte keuken met kwartsblad, voorinstallatie voor airconditioning, warm water via aerothermie, elektrische rolluiken en inbouwkasten, plus een parkeerplaats en berging. Het gebouw heeft een chill-outzwembad op het dak en twee liften. Oplevering gepland in december 2026.
Ja. Iedereen kan in Spanje een woning kopen, ingezetene of niet; u hebt alleen een NIE (identificatienummer voor buitenlanders) nodig. Wij helpen u met de formaliteiten en de financiering voor niet-ingezetenen.
Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning betaalt u 10% btw over de prijs, plus zegelbelasting (AJD) en notaris- en registratiekosten. Wij maken de volledige berekening voor de villa van uw keuze.
Vul het formulier op deze pagina in of stuur ons een WhatsApp-bericht. Wij bellen u binnen 24 uur om de informatie te sturen en een bezoek aan het modelappartement te plannen.
Ja. Spaanse banken verstrekken hypotheken aan niet-ingezetenen, meestal tot 60–70% van de taxatiewaarde, afhankelijk van uw land, inkomen en profiel. Via ons hypotheekadvieskantoor CosmoFinance (website in het Spaans) vergelijken wij de aanbiedingen van verschillende banken en begeleiden wij u tot aan de ondertekening.
Contact
Wij begeleiden u bij de bezichtiging en adviseren u tijdens het hele aankoopproces, inclusief financiering voor residenten en niet-residenten.
Cosmohabitat · Kantoor in Benidorm
Avenida Murcia 34, 03503 Benidorm
+34 644 027 227 · maria@cosmohabitat.com