Medisch centrum
Huisarts, cardiologie, fysiotherapie, tandheelkunde en podologie, plus begeleiding naar afspraken in uw taal.
L'Alfàs del Pi · Costa Blanca · Senior living
Een privé woongemeenschap met resortvoorzieningen: medisch centrum, restaurant, zwembaden, wellness en 24-uursreceptie, op 800 meter van het dorpscentrum.
Vanaf€ 159.000eenmalige betaling
Wij sturen u plattegronden, voorwaarden en bijdragen en plannen uw bezoek.
Liever direct contact?WhatsApp +34 644 027 227
Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.
Het project
Nieuwe fase van een bestaand privé wooncomplex voor 65-plussers, met een hechte internationale gemeenschap en een exploitant met meer dan 25 jaar ervaring in senior living. Lichte, toegankelijke gelijkvloerse woningen met groot terras of tuin en toegang tot alle voorzieningen in het centrale gebouw: 24-uursreceptie, medisch centrum, restaurant, fitness, verwarmd binnenbad en dagelijkse activiteiten. Huisdieren zijn welkom. De foto's tonen de voorzieningen van het bestaande complex.

Voorzieningen
Huisarts, cardiologie, fysiotherapie, tandheelkunde en podologie, plus begeleiding naar afspraken in uw taal.
Mediterrane en internationale keuken, terras, open haard en livemuziek.
Verwarmd binnenbad, twee buitenbaden, jacuzzi, sauna en fitness.
Schoonmaak, wasserij, onderhoud en vervoer naar het dorp wanneer u dat wilt.
Beschikbaarheid
| Woning | Bebouwde opp. | Totaal met buitenruimte | Slpk. / badk. · type | Eenmalige betaling | Plattegrond | Interesse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF_13_104 | 75,32 m² | 116,2 m² | 2 / 2 · L | € 207.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_16_104 | 74,46 m² | 118,52 m² | 2 / 2 · L | € 249.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_16_203 | 73,85 m² | 97,21 m² | 2 / 2 · L | € 259.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_17_102 | 54,54 m² | 83,09 m² | 1 / 1 · M | € 159.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_17_203 | 105,42 m² | 143,28 m² | 2+1 / 2 · XL | € 310.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_18_101 | 100,02 m² | 178,58 m² | 2+1 / 2 · XL | € 295.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_18_102 | 54,54 m² | 83,09 m² | 1 / 1 · M | € 159.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_18_202 | 55,64 m² | 73,24 m² | 1 / 1 · M | € 169.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_18_203 | 73,85 m² | 97,21 m² | 2 / 2 · L | € 259.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_19_101 | 102,09 m² | 177,7 m² | 2+1 / 2 · XL | € 310.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_19_102 | 54,54 m² | 83,09 m² | 1 / 1 · M | € 159.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_19_103 | 102,05 m² | 176,42 m² | 2+1 / 2 · XL | € 295.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_19_201 | 104,2 m² | 142,07 m² | 2+1 / 2 · XL | € 310.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_19_202 | 55,64 m² | 73,24 m² | 1 / 1 · M | € 169.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_19_203 | 104,19 m² | 142,05 m² | 2+1 / 2 · XL | € 310.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_20_101 | 101,62 m² | 178,54 m² | 2+1 / 2 · XL | € 295.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_20_102 | 54,58 m² | 83,13 m² | 1 / 1 · M | € 159.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_20_103 | 72,39 m² | 113,07 m² | 2 / 2 · L | € 249.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_20_201 | 104,02 m² | 141,73 m² | 2+1 / 2 · XL | € 310.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_20_202 | 55,64 m² | 72,72 m² | 1 / 1 · M | € 169.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_20_203 | 73,85 m² | 96,77 m² | 2 / 2 · L | € 259.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_21_101 | 101,76 m² | 178,31 m² | 2+1 / 2 · XL | € 295.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_21_102 | 54,54 m² | 83,82 m² | 1 / 1 · M | € 159.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_21_103 | 102,05 m² | 178,48 m² | 2+1 / 2 · XL | € 295.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_21_201 | 104,12 m² | 141,99 m² | 2+1 / 2 · XL | € 310.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_21_202 | 55,64 m² | 73,24 m² | 1 / 1 · M | € 169.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_21_203 | 104,16 m² | 142,02 m² | 2+1 / 2 · XL | € 310.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_22_101 | 100,36 m² | 177,28 m² | 2+1 / 2 · XL | € 295.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_22_102 | 54,54 m² | 83,09 m² | 1 / 1 · M | € 159.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_22_103 | 72,39 m² | 113,07 m² | 2 / 2 · L | € 249.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_22_201 | 104,26 m² | 142,21 m² | 2+1 / 2 · XL | € 310.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_22_202 | 55,64 m² | 73,16 m² | 1 / 1 · M | € 169.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_22_203 | 73,85 m² | 97,21 m² | 2 / 2 · L | € 259.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_22_204 | 140,27 m² | 189,66 m² | 3 / 3 · XXL | € 350.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_23_102 | 72,38 m² | 116,03 m² | 2 / 2 · L | € 218.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_23_202 | 73,85 m² | 97,21 m² | 2 / 2 · L | € 229.000 | ||
| AF_23_203 | 73,85 m² | 97,17 m² | 2 / 2 · L | € 229.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_23_204 | 75,83 m² | 99,86 m² | 2 / 2 · L | € 229.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_24_103 | 102,05 m² | 178,08 m² | 2+1 / 2 · XL | € 285.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_24_201 | 103,93 m² | 141,61 m² | 2+1 / 2 · XL | € 300.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_24_202 | 55,64 m² | 73,43 m² | 1 / 1 · M | € 160.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_25_102 | 72,34 m² | 113,02 m² | 2 / 2 · L | € 218.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_25_201 | 57,8 m² | 76,07 m² | 1 / 1 · M | € 160.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_25_202 | 73,85 m² | 97,21 m² | 2 / 2 · L | € 229.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_26_101 | 101,92 m² | 177,67 m² | 2+1 / 2 · XL | € 285.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_26_103 | 72,37 m² | 113,05 m² | 2 / 2 · L | € 218.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_26_104 | 74,46 m² | 115,14 m² | 2 / 2 · L | € 218.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_26_201 | 103,73 m² | 141,52 m² | 2+1 / 2 · XL | € 300.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_26_202 | 111,28 m² | 146,48 m² | 2+1 / 2 · XL | € 300.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_26_203 | 73,85 m² | 97,21 m² | 2 / 2 · L | € 229.000 | Bekijk plattegrond | |
| AF_26_204 | 75,96 m² | 99,99 m² | 2 / 2 · L | € 229.000 | Bekijk plattegrond |
De woningen worden niet in eigendom verkocht: ze worden toegewezen met een gebruiksrechtcontract van 20 jaar, verlengbaar met 10 jaar (20+10), met een eenmalige betaling (het bedrag in de tabel) en een maandbijdrage van € 350 tot € 600 afhankelijk van de woning. Onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wij leggen alle voorwaarden uit vóór de ondertekening. Parkeerplaats en berging optioneel. 'Totaal' omvat het terras, de patio of de tuin. Oppervlaktes zijn indicatief. Nog eens 73 woningen van deze fase zijn al toegewezen.
Prijzen en beschikbaarheid bijgewerkt op
Let op: de informatie op deze pagina over het project (prijzen, oppervlakten, afwerking, termijnen, plattegronden en beelden) is indicatief en kan fouten bevatten of sinds de publicatie gewijzigd zijn. Alle gegevens moeten worden gecontroleerd tijdens de bezichtigingen en in de contracten met de projectontwikkelaar.

Locatie
Een rustige, kosmopolitische gemeente met meer dan 90 nationaliteiten, een filmfestival en het strand van El Albir. Het complex ligt op zo'n 800 meter van het centrum met apotheken, supermarkten en banken, en heeft eigen vervoer. Benidorm en Altea liggen op enkele minuten en de luchthaven Alicante-Elche op ongeveer 50 minuten.
Galerij










Veelgestelde vragen
In L'Alfàs del Pi (Alicante), op zo'n 800 meter van het dorpscentrum en op ongeveer 10 minuten van het strand van El Albir en Benidorm. De luchthaven Alicante-Elche ligt op ongeveer 50 minuten.
Het is een privé wooncomplex voor 65-plussers die zelfstandig willen wonen; familie, vrienden en huisdieren zijn welkom. Elke woning heeft een 24-uurs medisch alarm verbonden met de receptie, en in het centrale gebouw zijn een medisch centrum, restaurant, fitness, verwarmd binnenbad en dagelijkse activiteiten.
Nee. De woning wordt toegewezen met een gebruiksrechtcontract van 20 jaar, verlengbaar met 10 jaar (20+10), met een eenmalige betaling en een maandbijdrage. Daarvoor woont u in uw eigen woning met alle voorzieningen van het complex. Wij leggen alle voorwaarden uit vóór het bezoek en de ondertekening.
Tussen € 350 en € 600 per maand, afhankelijk van het type woning. Wij sturen u wat erbij inbegrepen is en welke diensten optioneel zijn, zoals restaurant, schoonmaak, wasserij of vervoer.
Vul het formulier op deze pagina in of stuur ons een WhatsApp-bericht. Wij bellen u binnen 24 uur om de informatie te sturen en een bezoek aan het al bestaande complex te plannen.
Ja. Familie en vrienden kunnen u bezoeken wanneer u wilt en huisdieren zijn welkom; het complex heeft grote groenzones en een 24-uursreceptie.
Contact
Wij begeleiden u tijdens het bezoek en leggen het gebruiksrechtcontract, de maandbijdrage en de voorzieningen uitgebreid uit.
Cosmohabitat · Kantoor in Benidorm
Avenida Murcia 34, 03503 Benidorm
+34 644 027 227 · maria@cosmohabitat.com