Chill-out-Pool
Auf dem Dach, 8 × 3 m, mit Sonnenterrasse und Bergblick.
Jacarilla · Vega Baja · Costa Blanca
Eine Wohnanlage mit 37 Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern, Chill-out-Pool auf dem Dach, Stellplatz und Abstellraum inklusive, etwa 15 Minuten von den Stränden der Costa Blanca.
Ab160.500 €zzgl. MwSt.
Wir senden Ihnen das Exposé mit Grundrissen und Preisen und organisieren Ihre Besichtigung.
Lieber direkt sprechen?WhatsApp +34 644 027 227
Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden.
Das Projekt
Ein zeitgemäßes dreistöckiges Gebäude mit weißer Fassade und grüner Keramik an einer Hauptstraße von Jacarilla. Helle Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern, 2 Bädern, Patio oder Balkon sowie eine Dachterrasse mit Chill-out-Pool und Blick auf die Berge. Fertigstellung voraussichtlich im Dezember 2026; eine Musterwohnung kann bereits besichtigt werden.

Gemeinschaftsbereiche
Auf dem Dach, 8 × 3 m, mit Sonnenterrasse und Bergblick.
Zu jeder Wohnung gehören ein Stellplatz und ein Abstellraum.
Bequemer Zugang zu allen Etagen und zur Dachterrasse.
Patio im Erdgeschoss und Balkon bei fast allen Wohnungen.
Verfügbarkeit
| Wohnung | Bebaute Fläche | Gesamt | Schlafz./Bäder | Preis | Grundriss | Interessiert mich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JC_PB_B1 | 82,41 m² | 94,75 m² | 3 / 2 | Verkauft | Grundriss ansehen | |
| JC_PB_B2 | 79,74 m² | 91,68 m² | 3 / 2 | 160.500 € | Grundriss ansehen | |
| JC_PB_B3 | 70,59 m² | 81,16 m² | 2 / 2 | Verkauft | Grundriss ansehen | |
| JC_PB_B4 | 71,59 m² | 82,31 m² | 2 / 2 | Verkauft | Grundriss ansehen | |
| JC_PB_B5 | 80,58 m² | 92,65 m² | 3 / 2 | 162.500 € | Grundriss ansehen | |
| JC_PB_B6 | 79,8 m² | 91,75 m² | 3 / 2 | Verkauft | Grundriss ansehen | |
| JC_PB_B7 | 81,92 m² | 94,19 m² | 3 / 2 | Verkauft | Grundriss ansehen | |
| JC_P1_T1 | 84,82 m² | 97,52 m² | 3 / 2 | Verkauft | Grundriss ansehen | |
| JC_P1_T2 | 82,47 m² | 94,82 m² | 3 / 2 | Verkauft | Grundriss ansehen | |
| JC_P1_T3 | 74,59 m² | 85,76 m² | 3 / 2 | Verkauft | Grundriss ansehen | |
| JC_P1_T4 | 75,25 m² | 86,52 m² | 3 / 2 | Verkauft | Grundriss ansehen | |
| JC_P1_T5 | 82,83 m² | 95,23 m² | 3 / 2 | Verkauft | Grundriss ansehen | |
| JC_P1_T6 | 83,17 m² | 95,62 m² | 3 / 2 | 175.000 € | Grundriss ansehen | |
| JC_P1_T7 | 102,06 m² | 117,34 m² | 3 / 2 | 206.000 € | Grundriss ansehen | |
| JC_P1_T8 | 96,51 m² | 110,96 m² | 3 / 2 | Verkauft | Grundriss ansehen | |
| JC_P1_T9 | 96,05 m² | 110,43 m² | 3 / 2 | Verkauft | Grundriss ansehen | |
| JC_P1_T10 | 83,75 m² | 96,29 m² | 3 / 2 | Verkauft | Grundriss ansehen | |
| JC_P1_T11 | 83,3 m² | 95,77 m² | 3 / 2 | Verkauft | Grundriss ansehen | |
| JC_P1_T12 | 83,14 m² | 95,59 m² | 3 / 2 | 170.000 € | Grundriss ansehen | |
| JC_P1_T13 | 82,67 m² | 95,05 m² | 3 / 2 | 170.000 € | Grundriss ansehen | |
| JC_P1_T14 | 82,51 m² | 94,87 m² | 3 / 2 | 170.000 € | Grundriss ansehen | |
| JC_P1_T15 | 84,38 m² | 97,02 m² | 3 / 2 | Verkauft | Grundriss ansehen | |
| JC_P2_T1 | 84,82 m² | 97,52 m² | 3 / 2 | Verkauft | Grundriss ansehen | |
| JC_P2_T2 | 82,47 m² | 94,82 m² | 3 / 2 | Verkauft | Grundriss ansehen | |
| JC_P2_T3 | 74,59 m² | 85,76 m² | 3 / 2 | Verkauft | Grundriss ansehen | |
| JC_P2_T4 | 75,25 m² | 86,52 m² | 3 / 2 | Verkauft | Grundriss ansehen | |
| JC_P2_T5 | 82,83 m² | 95,23 m² | 3 / 2 | Verkauft | Grundriss ansehen | |
| JC_P2_T6 | 83,17 m² | 95,62 m² | 3 / 2 | Verkauft | Grundriss ansehen | |
| JC_P2_T7 | 102,06 m² | 117,34 m² | 3 / 2 | Verkauft | Grundriss ansehen | |
| JC_P2_T8 | 96,51 m² | 110,96 m² | 3 / 2 | 211.000 € | Grundriss ansehen | |
| JC_P2_T9 | 96,05 m² | 110,43 m² | 3 / 2 | Verkauft | Grundriss ansehen | |
| JC_P2_T10 | 83,75 m² | 96,29 m² | 3 / 2 | Verkauft | Grundriss ansehen | |
| JC_P2_T11 | 83,3 m² | 95,77 m² | 3 / 2 | 187.000 € | Grundriss ansehen | |
| JC_P2_T12 | 83,14 m² | 95,59 m² | 3 / 2 | 187.000 € | Grundriss ansehen | |
| JC_P2_T13 | 82,67 m² | 95,05 m² | 3 / 2 | 187.000 € | Grundriss ansehen | |
| JC_P2_T14 | 82,51 m² | 94,87 m² | 3 / 2 | 187.000 € | Grundriss ansehen | |
| JC_P2_T15 | 84,38 m² | 97,02 m² | 3 / 2 | Musterwohnung | Grundriss ansehen |
Preise ohne MwSt. (10 %), Verfügbarkeit vorbehalten. Zu jeder Wohnung gehören Stellplatz und Abstellraum. Reservierung 6.000 € + MwSt., 20 % + MwSt. bei Unterzeichnung des Vorvertrags und der Rest bei der notariellen Beurkundung. Optional: elektrische Fußbodenheizung in beiden Bädern, 1.200 €. „Gesamt“ enthält den anteiligen Gemeinschaftsbereich sowie Patio oder Balkon. Flächen ca.-Angaben.
Preise und Verfügbarkeit aktualisiert am
Hinweis: Die Angaben auf dieser Seite zum Bauprojekt (Preise, Flächen, Ausstattung, Termine, Pläne und Bilder) sind unverbindlich und können Fehler enthalten oder sich seit ihrer Veröffentlichung geändert haben. Alle Angaben müssen bei den Besichtigungen und in den Verträgen mit dem Bauträger geprüft werden.

Lage
Ein ruhiges Dorf in der Vega Baja del Segura, umgeben von Zitrusplantagen und etwa 15 Minuten von den Stränden von Guardamar. Gut angebunden an Orihuela, Torrevieja und die Küste, mit Golfplätzen, Einkaufszentren und Krankenhäusern in wenigen Minuten.
Galerie












Häufige Fragen
An der Avenida de la Paz in Jacarilla (Alicante), in der Vega Baja del Segura, etwa 15 Minuten von den Stränden von Guardamar, 10 von Orihuela und 35 vom Flughafen Alicante-Elche.
2 oder 3 Schlafzimmer, 2 vollständige Bäder, Einbauküche mit Quarz-Arbeitsplatte, Vorinstallation für Klimaanlage, Warmwasser über Aerothermie, elektrische Rollläden und Einbauschränke sowie Stellplatz und Abstellraum. Das Gebäude hat einen Chill-out-Pool auf dem Dach und zwei Aufzüge. Fertigstellung voraussichtlich im Dezember 2026.
Ja. Jeder kann in Spanien eine Immobilie kaufen, ob mit oder ohne Wohnsitz; Sie benötigen lediglich eine NIE (Ausländer-Identifikationsnummer). Wir unterstützen Sie bei den Formalitäten und der Finanzierung für Nichtresidenten.
Beim Kauf eines Neubaus zahlen Sie 10 % Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis, zuzüglich der Stempelsteuer (AJD) sowie Notar- und Grundbuchkosten. Wir erstellen Ihnen die vollständige Berechnung für die Villa Ihrer Wahl.
Füllen Sie das Formular auf dieser Seite aus oder schreiben Sie uns per WhatsApp. Wir rufen Sie innerhalb von 24 Stunden an, senden Ihnen die Informationen und vereinbaren die Besichtigung der Musterwohnung.
Ja. Spanische Banken vergeben Hypotheken an Nichtresidenten, in der Regel bis zu 60–70 % des Schätzwerts, je nach Herkunftsland, Einkommen und Profil. Über unseren Hypothekenvermittler CosmoFinance (Website auf Spanisch) vergleichen wir die Angebote mehrerer Banken und begleiten Sie bis zur Unterzeichnung.
Kontakt
Wir begleiten Sie bei der Besichtigung und beraten Sie während des gesamten Kaufs, einschließlich der Finanzierung für Residenten und Nichtresidenten.
Cosmohabitat · Büro in Benidorm
Avenida Murcia 34, 03503 Benidorm
+34 644 027 227 · maria@cosmohabitat.com