Ärztezentrum
Allgemeinmedizin, Kardiologie, Physiotherapie, Zahnmedizin und Podologie, dazu Begleitung zu Terminen in Ihrer Sprache.
L'Alfàs del Pi · Costa Blanca · Senior Living
Eine private Wohnanlage mit Resort-Service: Ärztezentrum, Restaurant, Pools, Wellness und 24-Stunden-Rezeption, 800 Meter vom Ortszentrum.
Ab159.000 €Einmalzahlung
Wir senden Ihnen Pläne, Konditionen und Gebühren und organisieren Ihre Besichtigung.
Lieber direkt sprechen?WhatsApp +34 644 027 227
Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden.
Das Projekt
Neue Bauphase einer bereits bestehenden privaten Wohnanlage für Menschen ab 65, mit einer gewachsenen internationalen Gemeinschaft und einem Betreiber mit über 25 Jahren Erfahrung im Senior Living. Helle, barrierefreie Wohnungen auf einer Ebene mit großer Terrasse oder Garten und Zugang zu allen Services im Hauptgebäude: 24-Stunden-Rezeption, Ärztezentrum, Restaurant, Fitnessraum, beheiztes Hallenbad und tägliche Aktivitäten. Haustiere sind willkommen. Die Fotos zeigen die Einrichtungen der bestehenden Anlage.

Services
Allgemeinmedizin, Kardiologie, Physiotherapie, Zahnmedizin und Podologie, dazu Begleitung zu Terminen in Ihrer Sprache.
Mediterrane und internationale Küche, Terrasse, Kamin und Live-Musik.
Beheiztes Hallenbad, zwei Außenpools, Jacuzzi, Sauna und Fitnessraum.
Reinigung, Wäscheservice, Instandhaltung und Fahrten in den Ort nach Bedarf.
Verfügbarkeit
| Wohnung | Bebaute Fläche | Gesamt mit Außenflächen | Schlafz. / Bäder · Typ | Einmalzahlung | Grundriss | Interessiert mich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF_13_104 | 75,32 m² | 116,2 m² | 2 / 2 · L | 207.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_16_104 | 74,46 m² | 118,52 m² | 2 / 2 · L | 249.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_16_203 | 73,85 m² | 97,21 m² | 2 / 2 · L | 259.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_17_102 | 54,54 m² | 83,09 m² | 1 / 1 · M | 159.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_17_203 | 105,42 m² | 143,28 m² | 2+1 / 2 · XL | 310.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_18_101 | 100,02 m² | 178,58 m² | 2+1 / 2 · XL | 295.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_18_102 | 54,54 m² | 83,09 m² | 1 / 1 · M | 159.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_18_202 | 55,64 m² | 73,24 m² | 1 / 1 · M | 169.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_18_203 | 73,85 m² | 97,21 m² | 2 / 2 · L | 259.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_19_101 | 102,09 m² | 177,7 m² | 2+1 / 2 · XL | 310.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_19_102 | 54,54 m² | 83,09 m² | 1 / 1 · M | 159.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_19_103 | 102,05 m² | 176,42 m² | 2+1 / 2 · XL | 295.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_19_201 | 104,2 m² | 142,07 m² | 2+1 / 2 · XL | 310.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_19_202 | 55,64 m² | 73,24 m² | 1 / 1 · M | 169.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_19_203 | 104,19 m² | 142,05 m² | 2+1 / 2 · XL | 310.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_20_101 | 101,62 m² | 178,54 m² | 2+1 / 2 · XL | 295.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_20_102 | 54,58 m² | 83,13 m² | 1 / 1 · M | 159.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_20_103 | 72,39 m² | 113,07 m² | 2 / 2 · L | 249.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_20_201 | 104,02 m² | 141,73 m² | 2+1 / 2 · XL | 310.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_20_202 | 55,64 m² | 72,72 m² | 1 / 1 · M | 169.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_20_203 | 73,85 m² | 96,77 m² | 2 / 2 · L | 259.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_21_101 | 101,76 m² | 178,31 m² | 2+1 / 2 · XL | 295.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_21_102 | 54,54 m² | 83,82 m² | 1 / 1 · M | 159.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_21_103 | 102,05 m² | 178,48 m² | 2+1 / 2 · XL | 295.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_21_201 | 104,12 m² | 141,99 m² | 2+1 / 2 · XL | 310.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_21_202 | 55,64 m² | 73,24 m² | 1 / 1 · M | 169.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_21_203 | 104,16 m² | 142,02 m² | 2+1 / 2 · XL | 310.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_22_101 | 100,36 m² | 177,28 m² | 2+1 / 2 · XL | 295.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_22_102 | 54,54 m² | 83,09 m² | 1 / 1 · M | 159.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_22_103 | 72,39 m² | 113,07 m² | 2 / 2 · L | 249.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_22_201 | 104,26 m² | 142,21 m² | 2+1 / 2 · XL | 310.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_22_202 | 55,64 m² | 73,16 m² | 1 / 1 · M | 169.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_22_203 | 73,85 m² | 97,21 m² | 2 / 2 · L | 259.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_22_204 | 140,27 m² | 189,66 m² | 3 / 3 · XXL | 350.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_23_102 | 72,38 m² | 116,03 m² | 2 / 2 · L | 218.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_23_202 | 73,85 m² | 97,21 m² | 2 / 2 · L | 229.000 € | ||
| AF_23_203 | 73,85 m² | 97,17 m² | 2 / 2 · L | 229.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_23_204 | 75,83 m² | 99,86 m² | 2 / 2 · L | 229.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_24_103 | 102,05 m² | 178,08 m² | 2+1 / 2 · XL | 285.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_24_201 | 103,93 m² | 141,61 m² | 2+1 / 2 · XL | 300.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_24_202 | 55,64 m² | 73,43 m² | 1 / 1 · M | 160.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_25_102 | 72,34 m² | 113,02 m² | 2 / 2 · L | 218.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_25_201 | 57,8 m² | 76,07 m² | 1 / 1 · M | 160.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_25_202 | 73,85 m² | 97,21 m² | 2 / 2 · L | 229.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_26_101 | 101,92 m² | 177,67 m² | 2+1 / 2 · XL | 285.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_26_103 | 72,37 m² | 113,05 m² | 2 / 2 · L | 218.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_26_104 | 74,46 m² | 115,14 m² | 2 / 2 · L | 218.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_26_201 | 103,73 m² | 141,52 m² | 2+1 / 2 · XL | 300.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_26_202 | 111,28 m² | 146,48 m² | 2+1 / 2 · XL | 300.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_26_203 | 73,85 m² | 97,21 m² | 2 / 2 · L | 229.000 € | Grundriss ansehen | |
| AF_26_204 | 75,96 m² | 99,99 m² | 2 / 2 · L | 229.000 € | Grundriss ansehen |
Die Wohnungen werden nicht als Eigentum verkauft: Sie werden über einen Nutzungsvertrag über 20 Jahre mit Verlängerung um 10 Jahre (20+10) vergeben, mit einer Einmalzahlung (Betrag in der Tabelle) und einer Monatsgebühr von 350 bis 600 € je nach Wohnung. Verfügbarkeit vorbehalten. Wir erklären Ihnen alle Bedingungen vor der Unterzeichnung. Stellplatz und Abstellraum optional. „Gesamt“ umfasst Terrasse, Patio oder Garten. Flächen ca.-Angaben. Weitere 73 Wohnungen dieser Phase sind bereits vergeben.
Preise und Verfügbarkeit aktualisiert am
Hinweis: Die Angaben auf dieser Seite zum Bauprojekt (Preise, Flächen, Ausstattung, Termine, Pläne und Bilder) sind unverbindlich und können Fehler enthalten oder sich seit ihrer Veröffentlichung geändert haben. Alle Angaben müssen bei den Besichtigungen und in den Verträgen mit dem Bauträger geprüft werden.

Lage
Ein ruhiger, weltoffener Ort mit über 90 Nationalitäten, Filmfestival und dem Strand von El Albir. Die Anlage liegt etwa 800 Meter vom Zentrum mit Apotheken, Supermärkten und Banken entfernt und verfügt über einen eigenen Fahrdienst. Benidorm und Altea sind wenige Minuten entfernt, der Flughafen Alicante-Elche etwa 50 Minuten.
Galerie










Häufige Fragen
In L'Alfàs del Pi (Alicante), etwa 800 Meter vom Ortszentrum und rund 10 Minuten vom Strand von El Albir und von Benidorm. Der Flughafen Alicante-Elche ist etwa 50 Minuten entfernt.
Es ist eine private Wohnanlage für Menschen ab 65, die selbstständig leben möchten; Familie, Freunde und Haustiere sind willkommen. Jede Wohnung hat ein 24-Stunden-Notrufsystem mit Verbindung zur Rezeption, und im Hauptgebäude gibt es Ärztezentrum, Restaurant, Fitnessraum, beheiztes Hallenbad und tägliche Aktivitäten.
Nein. Die Wohnung wird über einen Nutzungsvertrag über 20 Jahre mit Verlängerung um 10 Jahre (20+10) vergeben, mit einer Einmalzahlung und einer Monatsgebühr. Dafür wohnen Sie in Ihrer eigenen Wohnung mit allen Services der Anlage. Wir erklären Ihnen alle Bedingungen vor der Besichtigung und vor der Unterzeichnung.
Zwischen 350 und 600 € im Monat, je nach Wohnungstyp. Wir senden Ihnen die Details zu den enthaltenen Leistungen und zu optionalen Services wie Restaurant, Reinigung, Wäscherei oder Transport.
Füllen Sie das Formular auf dieser Seite aus oder schreiben Sie uns per WhatsApp. Wir rufen Sie innerhalb von 24 Stunden an, senden Ihnen die Informationen und vereinbaren einen Besuch der bereits bestehenden Anlage.
Ja. Familie und Freunde können Sie jederzeit besuchen, und Haustiere sind willkommen; die Anlage hat große Grünflächen und eine 24-Stunden-Rezeption.
Kontakt
Wir begleiten Sie bei der Besichtigung und erklären Ihnen den Nutzungsvertrag, die Monatsgebühr und die Services im Detail.
Cosmohabitat · Büro in Benidorm
Avenida Murcia 34, 03503 Benidorm
+34 644 027 227 · maria@cosmohabitat.com